2020-10-16 | Cesaro, Sheamus & Shinsuke Nakamura vs. The New Day (Big E, Kofi Kingston & Xavier Woods)(Six Man Tag Team Match) WWE SD 2020.10.17 1104期 |
2020-10-12 | The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) (c) 战胜 Dolph Ziggler & Robert Roode (12:05)(WWE RAW Tag Team Title Match) WWE RAW 2020.10.13 1429期 |
2020-07-19 | Cesaro & Shinsuke Nakamura 战胜 The New Day (Big E & Kofi Kingston) (c) (10:25) - TITLE CHANGE !!!(WWE SmackDown Tag Team Title Tables Match) The Horror Show At WWE Extreme Rules1226579 |
2020-07-02 | The New Day (Big E & Kofi Kingston) (c) vs. Cesaro & Shinsuke Nakamura(WWE SmackDown Tag Team Title Match) WWE SD 2020.07.11 1090期 |
2020-07-02 | The New Day (Big E & Kofi Kingston) (c) vs. Cesaro & Shinsuke Nakamura - No ConTest (13:00)(WWE SmackDown Tag Team Title Match) WWE SD 2020.07.11 1090期 |
腰带名称 | 保持天数 |
WWE RAW Tag Team Championship(8x) | 2128 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(26x) | 1682 |
腰带名称 | 保持天数 | |
WWE SmackDown Tag Team Championship(26x) | 2020.04.17-2020.07.19 | 93 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(25x) | 2020.04.17-2020.07.19 | 93 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(24x) | 2020.04.17-2020.07.19 | 93 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(23x) | 2020.04.17-2020.07.19 | 93 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(22x) | 2019.11.09-2020.02.28 | 111 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(21x) | 2019.11.08-2020.02.27 | 111 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(20x) | 2019.11.08-2020.02.27 | 111 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(19x) | 2019.11.08-2020.02.27 | 111 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(18x) | 2019.11.08-2020.02.27 | 111 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(17x) | 2019.07.15-2019.09.16 | 63 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(16x) | 2019.07.14-2019.09.15 | 63 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(15x) | 2019.07.14-2019.09.15 | 63 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(14x) | 2019.07.14-2019.09.15 | 63 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(13x) | 2019.07.14-2019.09.15 | 63 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(12x) | 2018.08.21-2018.10.16 | 56 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(11x) | 2018.08.21-2018.10.16 | 56 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(10x) | 2018.08.21-2018.10.16 | 56 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(9x) | 2018.08.21-2018.10.16 | 56 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(8x) | 2017.09.12-2017.10.08 | 26 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(7x) | 2017.09.12-2017.10.08 | 26 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(6x) | 2017.09.12-2017.10.08 | 26 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(5x) | 2017.09.12-2017.10.08 | 26 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(4x) | 2017.07.23-2017.08.20 | 28 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(3x) | 2017.07.23-2017.08.20 | 28 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(2x) | 2017.07.23-2017.08.20 | 28 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(1x) | 2017.07.23-2017.08.20 | 28 |
WWE RAW Tag Team Championship(8x) | 2015.08.23-2016.12.18 | 483 |
WWE RAW Tag Team Championship(7x) | 2015.08.23-2016.12.18 | 483 |
WWE RAW Tag Team Championship(6x) | 2015.08.23-2016.12.18 | 483 |
WWE RAW Tag Team Championship(5x) | 2015.08.23-2016.12.18 | 483 |
WWE RAW Tag Team Championship(4x) | 2015.04.26-2015.06.14 | 49 |
WWE RAW Tag Team Championship(3x) | 2015.04.26-2015.06.14 | 49 |
WWE RAW Tag Team Championship(2x) | 2015.04.26-2015.06.14 | 49 |
WWE RAW Tag Team Championship(1x) | 2015.04.26-2015.06.14 | 49 |
WWE RAW 2016.05.31比赛视频(中文2):新一天对阵默剧组合
2016-05-31
WWE RAW 2016.05.03比赛视频(中文3):新一天组合同凯斯大战达德利
2016-05-03
WWE RAW 2016.03.22比赛视频(中文3):新一天对阵多国联盟
2016-03-22
申博登录不了 | 菲律宾太阳娱乐登入 | www.1388msc.com | 申博登录网址 | 申博官网太阳城娱乐网 | 申博娱乐网登入 |
电子游戏微信支付充值 | www.988msc.com | 菲律宾太阳成娱乐管理网 | 老虎机支付宝充值 | 申博代理网直营 | 申博真人娱乐官网直营 |
四川申博官网登入 | 申博手机客户端下载 | 申博138游戏直营网 | 太阳城申博娱乐www.sbc66.com | 申博开户登入 | 太阳城申博桌面安装版下载 |